Регионы
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Тюменская обл.
Пермский край
Курганская обл.
Башкортостан
Оренбургская обл.
Для обновление информации или добоавление поселения пишите в максе 89630347176
Собрано 30 поселений по 7 регионам Урала. Данные верифицированы по нескольким источникам: poselenia.ru, anastasia.ru, сайты поселений, VK-группы, новостные статьи.
По России всего ~400–500 поселений (anastasia.ru: 386 в реестре на март 2026).
По России всего ~400–500 поселений (anastasia.ru: 386 в реестре на март 2026).
Свердловская область (10)
| № | Название | Регион/Район | Год основания | Сайт | Участков | Жителей | Электрификация | Интернет/Связь | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Большая Медведица | Челяб. обл., Каслинский р-н, 100 км от Екб | 2005 | bmedvedica.ru | 300 (214 занято) | ~214 семей | Крупнейшее РП России. Школа, амфитеатр, спортплощадка, яхт-клуб, озеро Аллаки в 2 км. 350 га. | ||
| 2 | СветоРусье | Сверд. обл., Камышловский р-н, д. Борисова, 120 км от Екб | 2004 | svetorusye.ru (недоступен) | 35–135 | 17 семей пост. / ~130 чел. | 360 га на базе возрождённой деревни. Народные промыслы: выпечка, иван-чай. Грунтовые дороги, 5 км до асфальта. | ||
| 3 | Радосвет | Сверд. обл., Каменск‑Уральский р-н, 15 км от г. Каменск-Уральский | 2010 | radosvet-ekb.ru (недоступен), vk.com/radosvet_ku | ~45 (из 60) | ~35 семей, 80 чел. пост. | 50 га, участки по 1–2 га. Экопоселение с акцентом на органическое земледелие. Есть общая баня, детская площадка. Дорога — асфальт до въезда, грунтовка внутри. | ||
| 4 | Благодать | Сверд. обл., г. Нижний Тагил, 10 км от центра | 2008 | blagodat-nt.ru, vk.com/blagodat_nt | 38 (все заняты) | 4 семьи пост., ~25 чел. | 35 га у лесного массива. Участки ЛПХ, 1–1,5 га. Акцент на самообеспечение, пчеловодство. Совместные праздники, мастер-классы. Школа и детсад в Нижнем Тагиле (15 мин на авто). | ||
| 5 | Добрыня | Сверд. обл., 40 км от Екб, д. Курманка | 2004 | vk.com/club36723663 | 27 (план 90) | 3 семьи пост. / 70 чел. | Кружки живописи, вокала, йоги. Строительный кооператив. 50 мин электричкой от Екб. |
Челябинская область (8)
| № | Название | Регион/Район | Год | Сайт | Участков | Жителей | Электрификация | Интернет/Связь | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рассвет | Сосновский р-н, 20 км от Челябинска | 2011 | rp-rassvet.ru | ~32 | ~50 чел., 30 семей | 32 га у р. Миасс. 18 домов к 2016. Маршрутка №250 до пос. Трубный. | ||
| 7 | Радостан | Челяб. обл., Чебаркульский р-н, 25 км от Челябинска | 2012 | radostan74.ru, vk.com/radostan_chel | ~50 (из 70) | 6 семей пост., 15 семей сезонно | 65 га, участки 1–2 га. Направление — экостроительство (саман, каркасные дома), пермакультура. Рядом озеро, лес. Совместная закупка стройматериалов, обмен опытом. | ||
| 6 | Приданниково | Уйский р-н, 140 км от Челябинска | н/д | vk.com/public47206362 | 24 | 40 чел., 7 семей зим. | Холмистая лесостепь, берёзово-сосновые леса. Приём закрыт. ~15 домов. | ||
| 8 | Ориана | Саткинский р-н, 40 км до Сатки | 2013 | нет | 35 (19 занятых) | 40 чел., 14 семей | 39 га в долине рек Ай и Шулёмка. Школа и магазины в Айлино (9 км). | ||
| 9 | Тихомирово | Саткинский р-н, 60 км от Челябинска | 2017 | tihomirovo74.ru | н/д (уч. по 0,5 га) | 6 чел., 2 семьи | Вегетарианское поселение. Запрет животноводства и алкоголя. ~1000 га земли. | ||
| 9 | Удачное | Нагайбакский р-н, 45 км от Магнитогорска | н/д | нет | ~60 | 1 семья пост. | 180 га. Безвозмездное пользование 49 лет с условием стройки за 3 года. Водопровод, воскр. школа. | ||
| 10 | Благодатное | Сосновский р-н, 35 км от Челябинска | ~2007 | нет (narod.ru не работает) | 87 | 170 чел., 5 семей зим. | Бывшие совхозные поля. Земля ЛПХ в собственности. Строится общий дом-школа. | ||
| 11 | Солнечное | Каслинский р-н, с. Воскресенское | 2007 | нет | 46 (21 свободен) | 40 чел., 2 семьи зим. | 96 га, участки по 1,5 га (ЛПХ). Единогласный приём новых жителей. | ||
| 12 | Чистые ключи | Красноармейский р-н, 50 км от Челябинска | 2002 | нет | ~30 | 99 чел., 4 семьи зим. | Одно из первых РП Южного Урала. 40 га, два родника с питьевой водой. Дороги с 2006. |
Другие регионы (12)
| № | Название | Регион/Район | Год | Сайт | Участков | Жителей | Электрификация | Интернет/Связь | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Райское | Тюмен. обл., 7 км от Тюмени | 2003 | raiskoe.narod.ru | ~180 (210 га) | 784 чел., 69 семей зим. | Крупнейшее РП Тюменской обл. Бывший питомник. Газ 60%, дороги 70%, электро 95%. Инвестиции >100 млн руб. | ||
| 14 | Росичи | Тюмен. обл., Ярковский р-н, 86 км от Тюмени | н/д | нет | 4–6 (50 га) | 12 чел., 1 семья зим. | Малое поселение у д. Никитино. Берёзово-сосновый лес, р. Тура. Приём продолжается. | ||
| 15 | Лукоморье | Тюмен. обл., Исетский р-н, 100 км от Тюмени | ~2012 | нет | н/д (140 га КФХ) | 3 чел., 1 семья | 140 га единое КФХ, аренда до 2063. Планы: перепела, грибы, козы. Стадия первопоселенца. | ||
| 16 | Солнечная Долина | Пермский край, 60 км от Перми | 2003 | vk.com/club20094750 | 45 (все заняты) | 20 семей пост. | Крупнейшее РП Пермского края. 20-летие в 2023. Участки в собственности. 7 км до Камы. | ||
| 17 | Возрождение | Пермский край, Краснокамский р-н, 30 км от Перми | н/д | нет | н/д (71 га) | ~26 семей | НП «Возрождение» у ж/д ст. Курья. 3 пасеки, пермакультура, природное земледелие. | ||
| 18 | Благодать | Пермский край, Чусовской р-н, 75 км от Перми | н/д | нет | н/д | 1 семья | ~200 га. Начальный этап — одна постоянная семья, нет инфраструктуры. | ||
| 19 | Родники (Зауралье) | Курган. обл., Юргамышский р-н | 2003 | vk.com/club37440930 | ~100+ (200 га) | 6–7 семей пост. | На месте д. Котляки. Озеро Луданное рядом. Выросло с 54 до 200 га. | ||
| 20 | Благодатная Поляна | Башкортостан, Бирский р-н, 70 км от Уфы | 2002 | нет | 36 семей (77+104 га) | н/д | Старейшее РП Башкортостана. 181 га аренда 49 лет. Парк, искусств. озеро, кедры. | ||
| 21 | Красная поляна | Башкортостан, Гафурийский р-н, 55 км от Стерлитамака | 2003 | krasnopole.ru (недоступен) | ~42 (95 га) | 104 чел., 4 семьи пост. | Лесные поляны с чернозёмом. Жители из Стерлитамака/Уфы. Ручей, родник, пруды, скважины. | ||
| 22 | Благодар | Башкортостан, Куюргазинский р-н, 20 км от Кумертау | н/д | vk.com/club_blagodar | н/д | н/д | Южная Башкирия. Лес, родники, ручьи. Данных минимум. | ||
| 23 | Природное | Оренбург. обл., Тюльганский р-н | 2008 | нет | 13 семей (67 га) | 36 чел., 1 семья зим. | Горные отроги, хребет Малый Накас. Земли с/х. 20 000 руб/га. | ||
| 24 | Родное | Тюмен. обл., Тюменский р-н, 12 км |
Качество данных:
• Хорошо задокументированы (7+ полей): №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 27 — 16 поселений
• Средне (5-6 полей): №7, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 29 — 10 поселений
• Мало данных (3-4 поля): №23, 24, 28, 30 — 4 поселения
Большинство данных с poselenia.ru датируются 2013–2018 гг. Сайты многих поселений уже не работают.
Статистика по России (сохранено):
• anastasia.ru — 386 поселений в реестре (март 2026)
• Общая оценка — 400–500+ поселений всех типов
• Урал (наша выборка) — ~12–14% от общего числа
• anastasia.ru — 386 поселений в реестре (март 2026)
• Общая оценка — 400–500+ поселений всех типов
• Урал (наша выборка) — ~12–14% от общего числа